
日本政策金融公庫の基準利率

中小企業事業(主要利率一覧表) ※平成30年8月10日実施
基準利率 | 特利① | 特利② | 特利③ | ||
貸付期間 | 5年以内 | 1.16% | 0.76% | 0.51% | 0.30% |
5年超 6年以内 | 1.16% | 0.76% | 0.51% | 0.30% | |
6年超 7年以内 | 1.16% | 0.76% | 0.51% | 0.30% | |
7年超 8年以内 | 1.16% | 0.76% | 0.51% | 0.30% | |
8年超 9年以内 | 1.16% | 0.76% | 0.51% | 0.30% | |
9年超 10年以内 | 1.16% | 0.76% | 0.51% | 0.30% | |
10年超 11年以内 | 1.18% | 0.78% | 0.53% | 0.30% | |
11年超 12年以内 | 1.21% | 0.81% | 0.56% | 0.31% | |
12年超 13年以内 | 1.24% | 0.84% | 0.59% | 0.34% | |
13年超 14年以内 | 1.35% | 0.95% | 0.70% | 0.45% | |
14年超 15年以内 | 1.35% | 0.95% | 0.70% | 0.45% | |
15年超 16年以内 | 1.35% | 0.95% | 0.70% | 0.45% | |
16年超 17年以内 | 1.45% | 1.05% | 0.80% | 0.55% | |
17年超 18年以内 | 1.45% | 1.05% | 0.80% | 0.55% | |
18年超 19年以内 | 1.45% | 1.05% | 0.80% | 0.55% | |
19年超 20年以内 | 1.55% | 1.15% | 0.90% | 0.65% | |
(注)
1.ご融資に際しては、ご契約日時点での貸付利率が適用されます。
2.上記利率は、標準的な貸付利率です。適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて所定の利率が適用されます。
3.遅延損害金の割合は、8.9%です。(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの貸付け)
1.ご融資に際しては、ご契約日時点での貸付利率が適用されます。
2.上記利率は、標準的な貸付利率です。適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて所定の利率が適用されます。
3.遅延損害金の割合は、8.9%です。(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの貸付け)
▼まずは、こちらからお問い合わせください。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |